1. Audit Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Hemant Nerurkar | Chairman (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
2. Nomination & Remuneration Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mrs. Chandra Iyengar | Chairperson (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
3. Stakeholders' Relationship Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Hemant Nerurkar | Chairman (Independent) |
| Mr. Anil Sardana | Member (Managing Director, Non-independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Kandarp Patel | Member (Whole-Time Director & CEO, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
4. Corporate Social Responsibility Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mrs. Chandra Iyengar | Chairperson (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Sardana | Member (Managing Director, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
5. Corporate Responsibility Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mrs. Lisa MacCallum | Chairperson (Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
6. Public Consumer Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mrs. Lisa MacCallum | Chairperson (Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
7. Information Technology & Data Security Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Anil Sardana | Chairman (Managing Director, Non-Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Kandarp Patel | Member (Whole-Time Director & CEO, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
8. Risk Management Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Hemant Nerurkar | Chairman (Independent) |
| Mr. Anil Sardana | Member (Managing Director, Non-Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Non-Executive & Independent Director) |
| Mr. Kandarp Patel | Member (Whole-Time Director & CEO, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
SUB-COMMITTEES TO RISK MANAGEMENT COMMITTEE
1. Mergers & Acquisitions
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Anil Sardana | Chairman |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Kandarp Patel | Member (Whole-Time Director & CEO, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
2. Legal, Regulatory & Tax
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Anil Sardana | Chairman |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
3. Reputation Risk Committee
| Name of Director | Composition of Committee |
|---|---|
| Mr. Anil Sardana | Chairman |
| Mr. Hemant Nerurkar | Member (Independent) |
| Mrs. Lisa MacCallum | Member (Independent) |
| Mrs. Chandra Iyengar | Member (Independent) |
| Mr. Kandarp Patel | Member (Whole-Time Director & CEO, Non-Independent) |
| Mr. Anil Ahuja | Member (Independent) |
Board Committee related Charters
We Care About Your Privacy
We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing, you're agreeing to our use of cookies. For more information read our Privacy Notice or edit your preferences